[1Piece/Normal]
| Size | Offset | HOLE-P.C.D. | FACE TYPE | WT(1Piece) |
|---|
| 15~6.5J | 38,43 | 4-100 | - | 4.81kg- |
| 15~7.0J | 20,35,43,48 | 4-100 | - | 5.10kg- |
| 16~7.0J | 36,43 | 4-100 | - | 5.55kg- |
| 17~8.0J | 42 | 5H-100 | FF | 6.75kg- |
| 32,38,42,49 | 5H-114.3 |
| 17~8.5J | 32 | 5H-114.3 | FR | 7.05kg- |
| 17~9.0J | 10,25,35 | 5H-114.3 | FR | 7.15kg- |
| 49 | FF |
| 17~9.5J | 32 | 5H-114.3 | FR | 7.40kg- |
| 18~8.0J | 42 | 5H-100 | R | 7.30kg- |
| 42 | 5H-114.3 |
| 18~8.5J | 32 | 5H-114.3 | R | 7.70kg- |
| 18~9.5J | 10 | 5H-114.3 | RR | 8.00kg- |
| 35 | R |
| 18~10.5J | 12 | 5H-114.3 | RR | 8.35kg- |
| NEW CIVIC TYPE-R size for racing |
|---|
| 18~8.5J | 43 | 5H-114.3 | R | 7.50kg- |
| 18~9.0J | 50 | 5H-114.3 | R | 7.70kg |
| 35 | 5H-114.3 |
Finish:TS Titanium
Incl.Light Alloy Metal Valve,Nut Long Adapter
Center Hub Bore P.C.D.100:φ65mm P.C.D.114.3:φ75mm
Available accessories: center cap (for P. C. D 100 and 114.3 each dedicated center cap)
* Not available to use a center cap and a hub centric ring together.

Center Caps Optional
difierType>